Precio del dólar en Monex

 COMPRAVENTA
Precio del dólar en Monex

19.23

21.25

De Dólares (USD) a Pesos Mexicanos (MXN)

 

Compra

Venta

1 USD19.23 MXN21.25 MXN
5 USD96.15 MXN106.25 MXN
10 USD192.3 MXN212.5 MXN
50 USD961.5 MXN1062.5 MXN
100 USD1923 MXN2125 MXN
250 USD4807.5 MXN5312.5 MXN
500 USD9615 MXN10625 MXN
750 USD14422.5 MXN15937.5 MXN
1000 USD19230 MXN21250 MXN
2500 USD48075 MXN53125 MXN
5000 USD96150 MXN106250 MXN
7500 USD144225 MXN159375 MXN
10000 USD192300 MXN212500 MXN
Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra la política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola