Precio del dólar en BanRegio

 COMPRAVENTA
Precio del dólar en BanRegio

17.40

19.00

De Dólares (USD) a Pesos Mexicanos (MXN)

 

Compra

Venta

1 USD17.40 MXN19.00 MXN
5 USD87 MXN95 MXN
10 USD174 MXN190 MXN
50 USD870 MXN950 MXN
100 USD1740 MXN1900 MXN
250 USD4350 MXN4750 MXN
500 USD8700 MXN9500 MXN
750 USD13050 MXN14250 MXN
1000 USD17400 MXN19000 MXN
2500 USD43500 MXN47500 MXN
5000 USD87000 MXN95000 MXN
7500 USD130500 MXN142500 MXN
10000 USD174000 MXN190000 MXN
Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra la política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola