Precio del dólar en BanRegio

 COMPRAVENTA
Precio del dólar en BanRegio

18.60

20.10

De Dólares (USD) a Pesos Mexicanos (MXN)

 

Compra

Venta

1 USD18.60 MXN20.10 MXN
5 USD93.00 MXN100.50 MXN
10 USD186.00 MXN201.00 MXN
50 USD930.00 MXN1,005.00 MXN
100 USD1,860.00 MXN2,010.00 MXN
250 USD4,650.00 MXN5,025.00 MXN
500 USD9,300.00 MXN10,050.00 MXN
750 USD13,950.00 MXN15,075.00 MXN
1000 USD18,600.00 MXN20,100.00 MXN
2500 USD46,500.00 MXN50,250.00 MXN
5000 USD93,000.00 MXN100,500.00 MXN
7500 USD139,500.00 MXN150,750.00 MXN
10000 USD186,000.00 MXN201,000.00 MXN
Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra la política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola