Precio del dólar en BanRegio

 COMPRAVENTA
Precio del dólar en BanRegio

16.40

17.80

De Dólares (USD) a Pesos Mexicanos (MXN)

 

Compra

Venta

1 USD16.40 MXN17.80 MXN
5 USD82 MXN89 MXN
10 USD164 MXN178 MXN
50 USD820 MXN890 MXN
100 USD1640 MXN1780 MXN
250 USD4100 MXN4450 MXN
500 USD8200 MXN8900 MXN
750 USD12300 MXN13350 MXN
1000 USD16400 MXN17800 MXN
2500 USD41000 MXN44500 MXN
5000 USD82000 MXN89000 MXN
7500 USD123000 MXN133500 MXN
10000 USD164000 MXN178000 MXN
Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra la política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola