Precio del dólar en BanRegio

 COMPRAVENTA
Precio del dólar en BanRegio

16.80

18.10

De Dólares (USD) a Pesos Mexicanos (MXN)

 

Compra

Venta

1 USD16.80 MXN18.10 MXN
5 USD84 MXN90.5 MXN
10 USD168 MXN181 MXN
50 USD840 MXN905 MXN
100 USD1680 MXN1810 MXN
250 USD4200 MXN4525 MXN
500 USD8400 MXN9050 MXN
750 USD12600 MXN13575 MXN
1000 USD16800 MXN18100 MXN
2500 USD42000 MXN45250 MXN
5000 USD84000 MXN90500 MXN
7500 USD126000 MXN135750 MXN
10000 USD168000 MXN181000 MXN
Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra la política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola