Precio del dólar en BanRegio

 COMPRAVENTA
Precio del dólar en BanRegio

19.70

21.20

De Dólares (USD) a Pesos Mexicanos (MXN)

 

Compra

Venta

1 USD19.70 MXN21.20 MXN
5 USD98.5 MXN106 MXN
10 USD197 MXN212 MXN
50 USD985 MXN1060 MXN
100 USD1970 MXN2120 MXN
250 USD4925 MXN5300 MXN
500 USD9850 MXN10600 MXN
750 USD14775 MXN15900 MXN
1000 USD19700 MXN21200 MXN
2500 USD49250 MXN53000 MXN
5000 USD98500 MXN106000 MXN
7500 USD147750 MXN159000 MXN
10000 USD197000 MXN212000 MXN
Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra la política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola