Precio del dólar en BanRegio

 COMPRAVENTA
Precio del dólar en BanRegio

19.20

20.90

De Dólares (USD) a Pesos Mexicanos (MXN)

 

Compra

Venta

1 USD19.20 MXN20.90 MXN
5 USD96 MXN104.5 MXN
10 USD192 MXN209 MXN
50 USD960 MXN1045 MXN
100 USD1920 MXN2090 MXN
250 USD4800 MXN5225 MXN
500 USD9600 MXN10450 MXN
750 USD14400 MXN15675 MXN
1000 USD19200 MXN20900 MXN
2500 USD48000 MXN52250 MXN
5000 USD96000 MXN104500 MXN
7500 USD144000 MXN156750 MXN
10000 USD192000 MXN209000 MXN
Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra la política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola