Precio del dólar en BanRegio

 COMPRAVENTA
Precio del dólar en BanRegio

18.10

19.70

De Dólares (USD) a Pesos Mexicanos (MXN)

 

Compra

Venta

1 USD18.10 MXN19.70 MXN
5 USD90.5 MXN98.5 MXN
10 USD181 MXN197 MXN
50 USD905 MXN985 MXN
100 USD1810 MXN1970 MXN
250 USD4525 MXN4925 MXN
500 USD9050 MXN9850 MXN
750 USD13575 MXN14775 MXN
1000 USD18100 MXN19700 MXN
2500 USD45250 MXN49250 MXN
5000 USD90500 MXN98500 MXN
7500 USD135750 MXN147750 MXN
10000 USD181000 MXN197000 MXN
Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra la política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola