Precio del dólar en Banorte

 COMPRAVENTA
Precio del dólar en Banorte

19.10

20.60

De Dólares (USD) a Pesos Mexicanos (MXN)

 

Compra

Venta

1 USD19.10 MXN20.60 MXN
5 USD95.5 MXN103 MXN
10 USD191 MXN206 MXN
50 USD955 MXN1030 MXN
100 USD1910 MXN2060 MXN
250 USD4775 MXN5150 MXN
500 USD9550 MXN10300 MXN
750 USD14325 MXN15450 MXN
1000 USD19100 MXN20600 MXN
2500 USD47750 MXN51500 MXN
5000 USD95500 MXN103000 MXN
7500 USD143250 MXN154500 MXN
10000 USD191000 MXN206000 MXN
Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra la política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola