US DOLLAR EXCHANGE RATE TODAY | LASTEST UPDATE

Historical US Dollar Price

Discover how the value of the US Dollar (USD) against the Mexican Peso (MXN) has changed over time. Here you’ll find the official daily exchange rate, the USD to MXN conversion, and the complete historical value of the dollar in Mexico, with clear and reliable information.

Historical Evolution of the US Dollar Price

Sunday, August 31, 2014 13.0178
Saturday, August 30, 2014 13.0178
Friday, August 29, 2014 13.0326
Thursday, August 28, 2014 13.2706
Wednesday, August 27, 2014 13.2735
Tuesday, August 26, 2014 13.2892
Monday, August 25, 2014 13.0849
Sunday, August 24, 2014 13.0669
Saturday, August 23, 2014 13.0669
Friday, August 22, 2014 13.0770
Thursday, August 21, 2014 13.2866
Wednesday, August 20, 2014 13.0504
Tuesday, August 19, 2014 13.0134
Monday, August 18, 2014 13.0235
Sunday, August 17, 2014 13.0225
Saturday, August 16, 2014 13.0225
Friday, August 15, 2014 13.0353
Thursday, August 14, 2014 13.0539
Wednesday, August 13, 2014 13.0858
Tuesday, August 12, 2014 13.1146
Monday, August 11, 2014 13.3988
Sunday, August 10, 2014 13.1728
Saturday, August 9, 2014 13.1728
Friday, August 8, 2014 13.1891
Thursday, August 7, 2014 13.2080
Wednesday, August 6, 2014 13.1853
Tuesday, August 5, 2014 13.4486
Monday, August 4, 2014 13.3767
Sunday, August 3, 2014 13.4285
Saturday, August 2, 2014 13.4285
Friday, August 1, 2014 13.3976
Thursday, July 31, 2014 13.3705
Wednesday, July 30, 2014 13.0491
Tuesday, July 29, 2014 12.9801
Monday, July 28, 2014 13.1698
Sunday, July 27, 2014 12.8794
Saturday, July 26, 2014 12.8794
Friday, July 25, 2014 12.8945
Thursday, July 24, 2014 12.8930
Wednesday, July 23, 2014 12.8847
Tuesday, July 22, 2014 12.8978
Monday, July 21, 2014 12.9162
Sunday, July 20, 2014 12.8879
Saturday, July 19, 2014 12.8879
Friday, July 18, 2014 12.8897
Thursday, July 17, 2014 13.1702
Wednesday, July 16, 2014 12.8720
Tuesday, July 15, 2014 12.8946
Monday, July 14, 2014 12.9221
Sunday, July 13, 2014 13.2580
Saturday, July 12, 2014 13.2580
Friday, July 11, 2014 13.1981
Thursday, July 10, 2014 12.9383
Wednesday, July 9, 2014 12.9246
Tuesday, July 8, 2014 13.1942
Monday, July 7, 2014 12.9349
Sunday, July 6, 2014 12.9027
Saturday, July 5, 2014 12.9027
Friday, July 4, 2014 12.9197
Thursday, July 3, 2014 12.9181
Wednesday, July 2, 2014 13.1622
Tuesday, July 1, 2014 12.8853
Monday, June 30, 2014 12.9122
Sunday, June 29, 2014 12.8903
Saturday, June 28, 2014 12.8903
Friday, June 27, 2014 12.9154
Thursday, June 26, 2014 12.9484
Wednesday, June 25, 2014 12.9443
Tuesday, June 24, 2014 12.9577
Monday, June, 23, 2014 12.9362
Sunday, June 22, 2014 13.2284
Saturday, June 21,2014 13.2284
Friday, June 20, 2014 13.1818
Thursday, June 19, 2014 12.9447
Wednesday, June 18, 2014 13.1938
Tuesday, June 17, 2014 13.0059
Monday, June 16, 2014 12.9640
Sunday, June 15, 2014 13.2275
Saturday, June 14, 2014 13.2275
Friday, June 13, 2014 13.2059
Thursday, June 12, 2014 13.1921
Wednesday, June 11, 2014 12.9684
Tuesday, June 10, 2014 12.9542
Monday, June 9, 2014 12.9141
Sunday, June 8, 2014 12.8173
Saturday, June 7, 2014 12.8348
Friday, June 6, 2014 12.8427
Thursday, June 5, 2014 12.8284
Wednesday, June 4, 2014 12.8650
Tuesday, June 3, 2014 12.8580