Dollar exchange rate in BanRegio

 BUYSELL
Dollar exchange rate in BanRegio

18.50

19.90

From Dollars (USD) to Mexican Pesos (MXN)

 

BUY

SELL

1 USD18.50 MXN19.90 MXN
5 USD92.50 MXN99.50 MXN
10 USD185.00 MXN199.00 MXN
50 USD925.00 MXN995.00 MXN
100 USD1,850.00 MXN1,990.00 MXN
250 USD4,625.00 MXN4,975.00 MXN
500 USD9,250.00 MXN9,950.00 MXN
750 USD13,875.00 MXN14,925.00 MXN
1000 USD18,500.00 MXN19,900.00 MXN
2500 USD46,250.00 MXN49,750.00 MXN
5000 USD92,500.00 MXN99,500.00 MXN
7500 USD138,750.00 MXN149,250.00 MXN
10000 USD185,000.00 MXN199,000.00 MXN
This site uses cookies, you can see our cookies policy, here If you continue to browse you are accepting it