Dollar price in BanRegio

 BUYSELL
Dollar price in BanRegio

19.20

20.70

From Dollars (USD) to Mexican Pesos (MXN)

 

BUY

SELL

1 USD19.20 MXN20.70 MXN
5 USD96.00 MXN103.50 MXN
10 USD192.00 MXN207.00 MXN
50 USD960.00 MXN1,035.00 MXN
100 USD1,920.00 MXN2,070.00 MXN
250 USD4,800.00 MXN5,175.00 MXN
500 USD9,600.00 MXN10,350.00 MXN
750 USD14,400.00 MXN15,525.00 MXN
1000 USD19,200.00 MXN20,700.00 MXN
2500 USD48,000.00 MXN51,750.00 MXN
5000 USD96,000.00 MXN103,500.00 MXN
7500 USD144,000.00 MXN155,250.00 MXN
10000 USD192,000.00 MXN207,000.00 MXN
This site uses cookies, you can see our cookies policy, here If you continue to browse you are accepting it