Precio del dólar en BanRegio

 COMPRAVENTA
Precio del dólar en BanRegio

16.05

17.45

De Dólares (USD) a Pesos Mexicanos (MXN)

 

Compra

Venta

1 USD16.05 MXN17.45 MXN
5 USD80.25 MXN87.25 MXN
10 USD160.5 MXN174.5 MXN
50 USD802.5 MXN872.5 MXN
100 USD1605 MXN1745 MXN
250 USD4012.5 MXN4362.5 MXN
500 USD8025 MXN8725 MXN
750 USD12037.5 MXN13087.5 MXN
1000 USD16050 MXN17450 MXN
2500 USD40125 MXN43625 MXN
5000 USD80250 MXN87250 MXN
7500 USD120375 MXN130875 MXN
10000 USD160500 MXN174500 MXN
Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra la política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola